浪级转换规则
判断标准(m) | 浪级 |
---|---|
浪高<0.1m | 微浪 |
0.1m=<浪高<0.5m | 小浪 |
0.5m=<浪高<1.25m | 轻浪 |
1.25m=<浪高<2.5m | 中浪 |
2.5m=<浪高<4.0m | 大浪 |
4.0m=<浪高<6.0m | 巨浪 |
6.0m=<浪高<9.0m | 狂浪 |
9.0m=<浪高<14.0m | 狂涛 |
14.0m=<浪高 | 怒涛 |
风级转换规则
判断标准(m/s) | 风级 | 风力 |
---|---|---|
0.0m/s=<风速<0.2m/s | 0级 | 无风 |
0.3m/s=<风速<=1.5m/s | 1级 | 软风 |
1.6m/s=<风速<=3.3m/s | 2级 | 轻风 |
3.4m/s=<风速<=5.4m/s | 3级 | 微风 |
5.5m/s=<风速<=7.9m/s | 4级 | 和风 |
8.0m/s=<风速<=10.7m/s | 5级 | 清风 |
10.8m/s=<风速<=13.8m/s | 6级 | 强风 |
13.9m/s=<风速<=17.1m/s | 7级 | 劲风 |
17.2m/s=<风速<=20.7m/s | 8级 | 大风 |
20.8m/s=<风速<=24.4m/s | 9级 | 烈风 |
24.5m/s=<风速<=28.4m/s | 10级 | 狂风 |
28.5m/s=<风速<=32.6m/s | 11级 | 暴风 |
32.7m/s=<风速<=36.9m/s | 12级 | 台风 |
37.0m/s=<风速<=41.4m/s | 13级 | 台风 |
41.5m/s=<风速<=46.1m/s | 14级 | 强台风 |
46.2m/s=<风速<=50.9m/s | 15级 | 强台风 |
51.0m/s=<风速<=56.0m/s | 16级 | 超强台风 |
56.1m/s=<风速<=61.2m/s | 17级 | 超强台风 |
61.3m/s=<风速 | 17级以上 | 超强台风 |
浪向转换规则
注意:浪向、风向判断规则一致,流向相反,根据浪向数据判断浪向图标(箭头)方向
判断标准 | 浪向 | 箭头方向 | 旋转角度 |
---|---|---|---|
0<=浪向<11.25 | 北 | ![]() | 0° |
11.25=<浪向<33.75 | 北东北 | ![]() | 22.5° |
33.75<=浪向<56.25 | 东北 | ![]() | 45° |
56.25<=浪向<78.75 | 东东北 | ![]() | 67.5° |
78.75<=浪向<101.25 | 东 | ![]() | 90° |
101.25<=浪向<123.75 | 东东南 | ![]() | 112.5° |
123.75<=浪向<146.25 | 东南 | ![]() | 135° |
146.25<=浪向<168.75 | 南东南 | ![]() | 157.5° |
168.75<=浪向<191.25 | 南 | ![]() | 180° |
191.25<=浪向<213.75 | 南西南 | ![]() | 202.5° |
213.75<=浪向<236.25 | 西南 | ![]() | 225° |
236.25<=浪向<258.75 | 西西南 | ![]() | 247.5° |
258.75<=浪向<281.25 | 西 | ![]() | 270° |
281.25<=浪向<303.75 | 西西北 | ![]() | 292.5° |
303.75<=浪向<326.25 | 西北 | ![]() | 315° |
326.25<=浪向<348.75 | 北西北 | ![]() | 337.5° |
348.75<=浪向<360 | 北 | ![]() | 360° |
风向转换规则
注意:浪向、风向判断规则一致,流向相反,如果风向用风羽表示则是顺的,箭头是反的,根据风向数据判断风向图标(小箭头)的方向
判断标准 | 风向 | 箭头方向 | 旋转角度 |
---|---|---|---|
0<=风向<11.25 | 北 | ![]() | 0° |
11.25=<风向<33.75 | 北东北 | ![]() | 22.5° |
33.75<=风向<56.25 | 东北 | ![]() | 45° |
56.25<=风向<78.75 | 东东北 | ![]() | 67.5° |
78.75<=风向<101.25 | 东 | ![]() | 90° |
101.25<=风向<123.75 | 东东南 | ![]() | 112.5° |
123.75<=风向<146.25 | 东南 | ![]() | 135° |
146.25<=风向<168.75 | 南东南 | ![]() | 157.5° |
168.75<=风向<191.25 | 南 | ![]() | 180° |
191.25<=风向<213.75 | 南西南 | ![]() | 202.5° |
213.75<=风向<236.25 | 西南 | ![]() | 225° |
236.25<=风向<258.75 | 西西南 | ![]() | 247.5° |
258.75<=风向<281.25 | 西 | ![]() | 270° |
281.25<=风向<303.75 | 西西北 | ![]() | 292.5° |
303.75<=风向<326.25 | 西北 | ![]() | 315° |
326.25<=风向<348.75 | 北西北 | ![]() | 337.5° |
348.75<=风向<360 | 北 | ![]() | 360° |
流向转换规则
注意:浪向、风向判断规则一致,流向相反,流向根据流向数据判断流向图标(箭头)方向
判断标准 | 流向 | 箭头方向 | 旋转角度 |
---|---|---|---|
0<=流向<11.25 | 北 | ![]() | 0° |
11.25=<流向<33.75 | 北东北 | ![]() | 22.5° |
33.75<=流向<56.25 | 东北 | ![]() | 45° |
56.25<=流向<78.75 | 东东北 | ![]() | 67.5° |
78.75<=流向<101.25 | 东 | ![]() | 90° |
101.25<=流向<123.75 | 东东南 | ![]() | 112.5° |
123.75<=流向<146.25 | 东南 | ![]() | 135° |
146.25<=流向<168.75 | 南东南 | ![]() | 157.5° |
168.75<=流向<191.25 | 南 | ![]() | 180° |
191.25<=流向<213.75 | 南西南 | ![]() | 202.5° |
213.75<=流向<236.25 | 西南 | ![]() | 225° |
236.25<=流向<258.75 | 西西南 | ![]() | 247.5° |
258.75<=流向<281.25 | 西 | ![]() | 270° |
281.25<=流向<303.75 | 西西北 | ![]() | 292.5° |
303.75<=流向<326.25 | 西北 | ![]() | 315° |
326.25<=流向<348.75 | 北西北 | ![]() | 337.5° |
348.75<=流向<360 | 北 | ![]() | 360° |
海温单位换算
海温单位有摄氏度(℃)和华氏度(℉),默认数据单位是摄氏度,换算关系如下:
1.摄氏度转华氏度:F = C×1.8+32
2.华氏度转摄氏度:C = (F-32)÷1.8
例如:已知10℃,转换为华氏度为(10*1.8+32)= 50℉
风速单位换算
风速单位有米每秒(m/s)、节(knot)和公里每小时(km/h),默认数据单位是米每秒,其换算关系如下:
米每秒转公里每小时:1m/s = (1/1000km)/(1/3600h)=(3600/1000)km = 3.6km/h
米每秒转节:1m/s = 1.94 knot
海流单位换算
海流单位有米每秒(m/s)和节(knot),默认数据单位是米每秒,其换算关系如下:
米每秒转节:1m/s = 1.94 knot