预海天气 API 接口按权限可以分为免费版、试用版,个人版、专业版、企业版。
| 版本 | 面向用户 | 特点 | 购买方式 |
|---|---|---|---|
| 免费版 | 个人、科研等非商业用途 | 近岸海域、渔场的海洋环境基础预报数据、地理环境、海洋环境三天预报、海洋天气三天预报及实况数据 | 免费 |
| 试用版 | 试用用户 | 核心产品试用,测试调用接口,验证数据是否满足需要 | 15 天免费试用 |
| 个人版 | 个人开发者用户 | 覆盖大部分产品,提供 3 天逐小时网格预报产品 | 包年包月 |
| 专业版 | 商业用户 | 覆盖所有产品类型,提供 7 天逐小时网格预报产品 | 流量套餐、包年包月 |
| 企业版 | 大客户 | 最长 15 天预报,可定制需求 | 专属客服沟通 |
不同版本要素具体区别如下:
| 免费版 | 试用版 | 个人版 | 专业版 | 流量包、企业版 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海洋警报类 | 海浪 | x | ✓ | x | ✓ | ✓ |
| 风暴潮 | x | ✓ | x | ✓ | ✓ | |
| 海冰 | x | ✓ | x | ✓ | ✓ | |
| 海啸 | x | ✓ | x | ✓ | ✓ | |
| 极端天气预警 | x | ✓ | x | ✓ | ✓ | |
| 海洋环境类 | 3天预报 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7天预报 | x | ✓ | x | ✓ | ✓ | |
| 15天预报 | x | x | x | x | ✓ | |
| 逐小时预报24小时 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 逐小时预报72小时 | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 逐小时预报168小时 | x | x | x | ✓ | ✓ | |
| 逐小时预报360小时 | x | x | x | x | ✓ | |
| 潮汐30天预报 | x | x | x | x | ✓ | |
| 逐小时潮汐预报24小时 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 逐小时潮汐预报72小时 | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 逐小时潮汐预报168小时 | x | x | x | ✓ | ✓ | |
| 逐小时潮汐预报360小时 | x | x | x | x | ✓ | |
| 海洋天气类 | 3天预报 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7天预报 | x | ✓ | x | ✓ | ✓ | |
| 15天预报 | x | x | x | ✓ | ✓ | |
| 逐小时预报24小时 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 逐小时预报72小时 | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 逐小时预报168小时 | x | ✓ | x | ✓ | ✓ | |
| 逐小时预报360小时 | x | x | x | ✓ | ✓ | |
| 海洋天气实况 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 沿海分钟级降水 | x | ✓ | x | ✓ | ✓ | |
| 热带气旋 | x | ✓ | x | ✓ | ✓ | |
| 海洋专题类 | 渔区网格 | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ |
| 近岸海域 | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 渔场 | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 港口 | x | x | x | ✓ | ✓ | |
| 地理环境类 | 日出日落 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 月出月落月相 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 全球水深数据 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 通用地理环境 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 旅游专题类 | 钓鱼 | x | x | x | ✓ | ✓ |
| 赶海 | x | x | x | ✓ | ✓ | |
| 通用旅游指数 | x | x | x | ✓ | ✓ |
