海洋天气现象代码对照表
| 代码 | 天气现象 |
|---|---|
| 1000 | 雷暴伴有小雨 |
| 1001 | 雷暴伴有雨 |
| 1002 | 雷暴伴有大雨 |
| 1003 | 雷暴伴有毛毛雨 |
| 1006 | 雷暴伴有冰雹 |
| 1007 | 毛毛雨 |
| 1010 | 小雨 |
| 1011 | 中雨 |
| 1012 | 大雨 |
| 1013 | 冻雨 |
| 1014 | 阵雨 |
| 1016 | 小雪 |
| 1017 | 雪 |
| 1018 | 大雪 |
| 1019 | 雨夹雪 |
| 1022 | 阵雪 |
| 1025 | 轻雾 |
| 1026 | 烟幕 |
| 1027 | 雾霾 |
| 1028 | 沙尘暴 |
| 1029 | 雾 |
| 1031 | 晴天 |
| 1032 | 少云 |
| 1033 | 多云 |
| 1035 | 阴天 |
| 1036 | 未知降水 |
